Форма G. Твердосплавная борфреза Lenz (парабола с заостренной головкой)

| d1 | l2 | d2 | l1 | Артикул |
| 6 | 18 | 6 | 50 | LZBG 035 N3 |
| 8 | 20 | 6 | 65 | LZBG 035 N3 |
| 10 | 20 | 6 | 65 | LZBG 035 N3 |
| 12 | 20 | 6 | 65 | LZBG 035 N3 |
| 12 | 25 | 6 | 70 | LZBG 035 N3 |
| 12 | 25 | 6 | 175 | LZBG 035 N3 |
| 12 | 30 | 6 | 75 | LZBG 035 N3 |
| 16 | 25 | 6 | 70 | LZBG 035 N3 |
| 16 | 30 | 6 | 75 | LZBG 035 N3 |
| 20 | 25 | 6 | 70 | LZBG 035 N3 |
LZBG 035 N3
LZBG 040 N3
LZBG 045 N3
LZBG 055 N3
LZBG 060 N3
LZBG 070 N3
LZBG 075 N3
LZBG 085 N3
LZBG 095 N3
LZBG 105 N3

